Nos partenaires
Introduction
Les échanges de données ne se font pas seuls ! La BCED s’appuie sur des partenaires engagés pour rendre les démarches plus simples et plus efficaces tout en permettant un échange de données sécurisé et assurant la protection des données.
Cette page leur est dédiée ! Découvrez qui sont ces acteurs et comment, ensemble, nous facilitons la circulation des informations au service des citoyens et des administrations.
Table des matières
- Les intégrateurs de service
- Les prestataires de services IT
- Les fournisseurs de données fédéraux
- Les partenaires institutionnels
Les intégrateurs de service
A côté de la BCED, intégrateur de services pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles, il en existe 5 autres en Belgique.
| Partenaires | Description | Lien |
|---|---|---|
| BCSS | Intégrateur de services dédié au secteur social. | bcss.fgov.be |
| BOSA | Intégrateur de services dédié au niveau fédéral (hors sécurité sociale et santé). | https://bosa.belgium.be/fr/services/integrateur-de-services-federal |
| FIDUS | Intégrateur de services pour la Région de Bruxelles-Capitale. | be.brussels |
| e-Health | Intégrateur de services dédié aux organisations et institutions du réseau de l’e-santé. | www.ehealth.fgov.be |
| Informatie Vlaanderen / Magda | Intégrateur de services pour la Flandre. | www.vlaanderen.be |
Les prestataires de services IT
En s’adressant à la BCED, les prestataires de services IT fournissent des applicatifs aux services publics wallons et communautaires, qui permettent l’accès aux sources authentiques et l’utilisation de services de simplification.
| Partenaires | Description | Lien |
|---|---|---|
| CIVADIS | Spécialiste dans l’édition de logiciels et la fourniture de solutions informatiques destinées au secteur public local en Wallonie et à Bruxelles. | www.civadis.be |
| ETNIC | Concepteur et gestionnaire des solutions informatiques et numériques destinées à la Fédération Wallonie-Bruxelles. | https://www.etnic.be/ |
| INFORIUS | Partenaire pour les secteurs public et privé qui propose des solutions IT adaptées aux besoins de ses clients. | https://www.inforius.be |
| IMIO | Intercommunale publique qui développe et mutualise des solutions métiers pensées avec et pour les pouvoirs locaux. | https://www.imio.be |
| VANDEN BROELE | Fournisseur de bibliothèques numériques spécialisées, de logiciels métiers orientés services aux citoyens, ainsi que d’un service de numérisation patrimoniale, à destination des pouvoirs locaux. | https://www.vandenbroele.be/fr-be |
Les fournisseurs de données fédéraux
La BCED travaille également en collaboration avec différents fournisseurs de données au niveau fédéral, qui exposent divers webservices.
| Partenaires | Description | Lien |
|---|---|---|
| SPF Economie | Sources de données : BCE. | https://economie.fgov.be/fr |
| SPF Finances | Sources de données : données cadastrales, Registre des biens à l’étranger, Fiches fiscales, Registre des bénéficiaires effectifs (UBO)… | https://finances.belgium.be |
| SPF Intérieur | Sources de données : Registre national, Représentations, Filiations, Registre d’attente, Registre des Étrangers, Composition de ménage… | https://ibz.be/fr |
| SPF Justice | Sources de données (pas encore exposées à la BCED) : Extrait de casier judiciaire. | https://justice.belgium.be/fr |
| SPF Mobilité | Sources de données : Véhicules (DIV). | https://mobilit.belgium.be/fr |
Les partenaires institutionnels
Les administrations wallonnes et la Fédération Wallonie-Bruxelles jouent un rôle essentiel dans la vie des citoyens en offrant des services publics accessibles et performants.
| Partenaires | Description | Lien |
|---|---|---|
| Agence pour une vie de qualité (AVIQ) | Assure la mise en œuvre des politiques wallonnes en matière de santé, handicap, bien-être et autonomie, emploi et formation, en garantissant l’accompagnement des citoyens, la gestion des aides et la coordination des acteurs du secteur. L'AVIQ expose les données de reconnaissance de handicap pour les enfants en Wallonie et le cadastre des allocations familiales en Région wallonne. | https://www.aviq.be/fr |
| Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES) | Coordonne l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles et expose des données sur l’enseignement supérieur (établissements, étudiants, statistiques) et un référentiel des études et des habilitations. | https://www.ares-ac.be/fr |
| Communauté germanophone | Assure la mise en œuvre des politiques communautaires en matière d’enseignement, culture, emploi, affaires sociales et santé, en garantissant la gestion administrative et le soutien aux institutions et citoyens. Elle expose la reconnaissance de handicap des enfants, le cadastre des allocations familiales et le versement de l'allocation d'aide aux personnes âgées. | https://ostbelgienrecht.be/ |
| Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (MFWB) | Assure la mise en œuvre des politiques communautaires en matière d’enseignement, culture, sport, maisons de justice et aide à la jeunesse, en garantissant la gestion administrative et le soutien aux institutions et citoyens. Il met à disposition les données relatives aux Cadres sportifs et aux Diplômes de l’enseignement obligatoire. | https://www.federation-wallonie-bruxelles.be/a-propos-de-la-federation/le-ministere/ |
| Office Francophone de la Formation en Alternance (OFFA) | A pour mission principale le pilotage, en Belgique de langue française, de l’alternance organisée par les opérateurs de l’enseignement, à savoir les CEFA (Centres d’Education et de formation en alternance) et par les opérateurs de formation que sont l’IFAPME (Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises) et le SFPME (Service Formation PME, en Région bruxelloise). Il met à disposition les données liées aux contrats d'alternance et aux primes et incitants financiers associés. | https://www.formationalternance.be/home.html |
| Office de la naissance et de l'enfance (ONE) | Accompagne les familles et les enfants de la grossesse à l’adolescence et expose des données relatives aux milieux d’accueil, aux consultations prénatales et aux activités extrascolaires. | https://www.one.be/public/ |
| Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (Forem) | Accompagne, en tant que service public de l’emploi et de la formation professionnelle en Wallonie, des citoyens durant leur parcours professionnel et les entreprises. Avec les autres services publics de l’emploi, il fait partie des fournisseurs qui alimentent différentes administrations en données des demandeurs d’emplois (contact, Inscription...). | https://www.leforem.be/ |
| Service Public de Wallonie (SPW) | Assure la mise en œuvre des politiques régionales en matière de mobilité, d'agriculture, de logement, d'énergie, d'action sociale, d'emploi et de finances. Il expose les services permettant d’obtenir un extrait conforme de la Banque de Données de l’État des Sols (BDES), l'information géographique wallonnes via le Géoportail de la Wallonie, les données d'homologation de véhicule et certificats de conformité, etc. | https://spw.wallonie.be/ |
| Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) | Association qui représente les pouvoirs locaux de Wallonie pour défendre leurs intérêts, les informer et les soutenir dans leurs missions. Depuis 2025, elle collabore étroitement avec la BCED pour identifier les besoins des pouvoirs locaux et développer des accès aux sources authentiques. |
https://www.uvcw.be/ |